IP67 tableta rugosa de 10 pulgadas de NFC de la prenda impermeable 4G con CPU Qualcomm SDM632
Persona de Contacto : Alisa Xiao
Número de teléfono : 8617798593971
WhatsApp : +8617798593971
| Cantidad de orden mínima : | 100PCS | Detalles de empaquetado : | Cartón |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 30-45Days | Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente : | 5000PCS/YEAR |
| Lugar de origen: | Shangai, China | Nombre de la marca: | Zoomsmart |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | A1003 |
|
Información detallada |
|||
| LCD: | 10 pulgadas 1920x1200 450nits | Tamaño: | 256*185*17m m |
|---|---|---|---|
| Prueba de descenso: | el 1.2m | Impermeable: | IP67 |
| CPU: | Qualcomm SDM632 8*1.8GHZ (4*A73+4*A53) | OS: | Android 10GMS |
| RAM: | 4 GB | De destello: | 64 GB |
| Red: | G/M: 850/900/1800/1900 CDMA: Because0 EVDO: Because0 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 TDDLTE: Ba | GNSS: | GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
| Alta luz: | tableta rugosa de 10 pulgadas de NFC 4G,Tableta rugosa de 10 pulgadas IP67,Tableta rugosa de 10 pulgadas de FHD |
||
Descripción de producto
IP67 la prenda impermeable 4G construyó sólidamente la tableta de Android 10 Tablet PC rugosos industriales de NFC de la pulgada
Información de producto:
Parámetro:
| Categoría | Detalle |
| No. de proyecto | A1003 |
| LCD | 10inch FHD 1920x1200 450nits |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Tamaño | 256*185*17m m |
| Peso | 900g |
| Prueba de descenso | el 1.2M |
| Prenda impermeable | IP67 |
| Temporeros del trabajo | -20℃~60℃ |
| Temporeros del almacenamiento | -30℃~70℃ |
| CPU | Qualcomm SDM632 8*1.8GHzu |
| OS | Android 9,0 |
| RAM | 4GB |
| De destello | 64GB |
| Cámara posterior | el 13M |
| Front Camera | los 5M |
| Luz de Flast | Y |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac. 2,4GHz/5GHz |
| SIM Card | Sim dual y recurso seguro dual |
| Tarjeta de T | Y |
| Bluetooth | BT4.1 |
| USB | Tipo C* 1 tipo A de OTG USB3.0* 2 |
| Batería | 40Wh, desprendible |
| Carga rápida | Y |
| NFC | Y |
| Huella dactilar | Y |
| Sensor de G | Y |
| Giroscopio | Y |
| Sensor ligero | Y |
| Sanner | 2.o escáner (tasa extra) |
| GNSS | uBlox |
| Alta exactitud GPS | Trimble 910/930/940, uBlox F9P, M8P (tasa extra) |
| Antena de GPS | Antena del remiendo |
| Antena externa de GPS | Y |
| HDMI | Y |
| Accesorio del interfaz externo | 24 Pogopin, UART/USB/CAN |
| Telclado numérico | Poder, volumen arriba/abajo, F1, F2 |
Incorpore su mensaje